Toddler Tales

Next date: Monday, 05 January 2026 | 11:00 AM to 11:30 AM

RCoW Asset Shoot X Michael Peters 87_websize.jpg

Toddler Tales offers a mix of songs, rhymes, and one engaging story. Each session includes a themed coloring page, adding fun to the day's activities. Sharing stories with little ones not only entertains but also nurtures essential literacy skills, laying a strong foundation for reading and school readiness.

 

When

  • Monday, 06 January 2025 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 13 January 2025 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 20 January 2025 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 03 February 2025 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 10 February 2025 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 17 February 2025 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 24 February 2025 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 03 March 2025 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 17 March 2025 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 24 March 2025 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 31 March 2025 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 07 April 2025 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 14 April 2025 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 28 April 2025 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 05 May 2025 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 12 May 2025 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 19 May 2025 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 26 May 2025 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 02 June 2025 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 16 June 2025 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 23 June 2025 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 30 June 2025 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 07 July 2025 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 14 July 2025 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 21 July 2025 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 28 July 2025 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 04 August 2025 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 11 August 2025 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 18 August 2025 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 25 August 2025 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 01 September 2025 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 08 September 2025 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 15 September 2025 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 22 September 2025 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 29 September 2025 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 06 October 2025 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 13 October 2025 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 20 October 2025 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 27 October 2025 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 03 November 2025 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 10 November 2025 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 17 November 2025 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 24 November 2025 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 01 December 2025 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 08 December 2025 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 15 December 2025 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 22 December 2025 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 05 January 2026 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 12 January 2026 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 19 January 2026 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 02 February 2026 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 09 February 2026 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 16 February 2026 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 23 February 2026 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 02 March 2026 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 09 March 2026 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 16 March 2026 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 23 March 2026 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 30 March 2026 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 13 April 2026 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 20 April 2026 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 27 April 2026 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 04 May 2026 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 11 May 2026 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 18 May 2026 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 25 May 2026 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 01 June 2026 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 15 June 2026 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 22 June 2026 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 29 June 2026 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 06 July 2026 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 13 July 2026 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 20 July 2026 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 27 July 2026 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 03 August 2026 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 10 August 2026 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 17 August 2026 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 24 August 2026 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 31 August 2026 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 07 September 2026 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 14 September 2026 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 21 September 2026 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 28 September 2026 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 05 October 2026 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 12 October 2026 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 19 October 2026 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 26 October 2026 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 02 November 2026 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 09 November 2026 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 16 November 2026 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 23 November 2026 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 30 November 2026 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 07 December 2026 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 14 December 2026 | 11:00 AM - 11:30 AM
  • Monday, 21 December 2026 | 11:00 AM - 11:30 AM

Location

Wangaratta Library, 21 Docker Street, Wangaratta, 3677, View Map

Google Map

Add to Calendar

Fields marked as 'Required' must be completed

Email Address*(Required)

Enter your email address or your friend's email addresses all separated by commas.

Occurrence Pattern*(Required)

This event occurs every 1 week(s) on Monday for 48 times.

Tagged as: